產(chǎn)品型號: MP400S
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | 可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它有毒有害氣體 |
響應時間 | 3S | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
MP400S復合氣體檢測儀藍牙版可支持對可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測。同時給使用者帶來了友好以及靈活性的無線檢測體驗。MP400S可以預見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應時間和科學決斷,減少不必要的損失。可被廣泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業(yè)。
主要特點及性能優(yōu)勢
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗
• 泵吸或擴散兩種進樣方式
• 內(nèi)置加速度傳感器、配合人員跌倒報警以及無線功能,實時傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
• 自動背光,屏幕顯示360°翻轉,顯示*,方便觀察
• 傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
• 內(nèi)置采樣泵,可以實現(xiàn)長達30米的采樣距離
• 支持超過30種智能傳感器,包括PID檢測VOC,NDIR檢測CO2,傳感器即插即用
• Micro-USB充電,方便快捷
規(guī)格及儀器指標
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz(400g) |
傳感器 | 超過30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC |
電池 | 可充電鋰電池,充電時間小于6hrs,支持工作13hrs(非無線);10hrs(無線版本) |
可直接讀出 | 可實時讀出氣體濃度,PID測量的氣體和校準系數(shù),人員跌倒報警是否開啟,合規(guī)狀態(tài),電池狀態(tài),無線開啟或關閉狀態(tài)以及信號強度,數(shù)據(jù)存儲開啟或者關閉,STEL、TWA、峰值和小值 |
顯示 | 128x128點陣液晶,帶自動背光,并可翻轉 |
按鍵 | 兩個按鍵 |
進樣 | 內(nèi)置采樣泵或者擴散兩種進樣方式 |
標定 | 手動或自動標定平臺 |
報警 | 遠程無線報警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動以及屏幕顯示報警條件如人員跌倒提前報警和實時遠程通知 |
數(shù)據(jù)存儲 | 連續(xù)存儲6個月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
充電和通訊 | 通過數(shù)據(jù)線經(jīng)過電腦PC端口進行儀器充電、數(shù)據(jù)下載和儀器設置以及儀器升級亦可使用CaliCase內(nèi)置RF無線模塊和儀器進行無線通訊獲取數(shù)據(jù)以及報警狀態(tài) |
溫度和濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
防護等級 | IP65/67 |
安全認證 | cULus Class I ,Div 1, Group A,B,C,D T4 -20℃≤Tamb≤+50℃ IECEx:Ex da ia IIC Ga T4 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga |
EMC/RFI | EMC directive: 2014/30/EU |
性能測試 | LEL CAS C22.2 N52;China CMC |
質(zhì)保 | 整機質(zhì)保1年 |
標準配置
•MP400主機(包含傳感器)
•可充電鋰電池
•校準適配器
•充電適配器
•數(shù)據(jù)電纜
•使用說明書(電子版)/快速使用指南
•合格證以及保修卡
可選部件以及附件
•自動標定平臺
•遠程采樣探桿組件
•標準氣體