產(chǎn)品型號: LB-100CO2
更新時間: 2024-12-14
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重復性 | ±1.5% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01%ppm | 線性誤差 | ≤±2% F·S |
最小量程 | 0~100%ppm | 量程漂移 | ≤±2% F·S/3hF.S |
零點漂移 | ≤±2% F·S/hF.S | 響應時間 | 20S |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測對象 | 單組分 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
LB-100CO2便攜二氧化碳分析儀
產(chǎn)品介紹
LB-100CO2便攜紅外二氧化碳分析儀進口非分散紅外二氧化碳傳感器為核心元件測量二氧化碳含量。吹掃式進樣流程,使它在快速、大量分析作業(yè)中發(fā)揮重要作用,廣泛地應用于空分、鋼鐵、石化、電力、醫(yī)療等行業(yè)。
性能特點
技術參數(shù)
測量范圍 | 0~100% |
測量精度 | ±1.5%(高分辨率0.01%) |
響應時間 | T90<20s |
工作溫度 | -5℃-40℃ |
工作電源 | 220V AC / 5V DC |
工作壓力 | 進口-0.5kg/cm2;出口-直排大氣 |
氣體流量 | 標配流量計控制 |
進樣 | 標配不銹鋼進氣管 |
內(nèi)置電池 | 鎳氫可充電電池 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232通用輸出接口,輸出CO2含量及時間參數(shù) |
轉接口 | 進氣口:φ3標準接頭 出氣口:φ6標準接頭 |
安全性 | 適用于安全場合 |
外型尺寸 | 130x255x290mm |
整機重量 | 4.6Kg |
便攜紅外二氧化碳分析儀